Product Parameters:ACME XP-470BSW
Light Source
Light Source | Philips MSD Platinum 20R |
Color Temperature | 7800K |
Zoom & Beam Control
Beam Mode Zoom | 2°~7° |
Spot Mode Zoom | 5°~32° |
Wash Mode Zoom | 8°~70° |
Control System
Channel Modes | 20/21/24/28 channels |
AI IoT System | AIOT Fengyun System, “Yi•Data” Management System (Optional) |
Control Protocols | DMX, Wireless Control (Optional), RDM |
Software Updates | Via DMX connection |
X/Y Axis
Movement Range | X:540° / Y:270° |
Scanning Precision | 16-bit |
Position Correction | Automatic X/Y axis position correction |
Locking Mechanism | Vertical lock |
Structure
Display | LCD screen |
Backup Power | Built-in NiMH battery (maintains control during power loss) |
Signal I/O | 3-pin & 5-pin XLR sockets |
Power Input | Power Connector input |
Protection Rating | IP20 |
Physical Specifications
Input Power | AC 100~240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 600W |
Dimensions | 400 × 335 × 667mm |
Net Weight | 28.5kg |
Certifications
Safety Certification | CE |